SCHÖFFEL Windbreaker Vest M1 MÄNNER dress blues (22527_8180)
Konfektions- größe |
EU/US | Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Armel- länge* |
Schritt- länge |
42 | XXS | 86-89 | 75-78 | 85-88 | 82,2 | 74,5 |
44 | XS | 90-93 | 79-82 | 89-92 | 83,4 | 76,5 |
46 | S | 94-97 | 83-86 | 93-96 | 84,6 | 78,5 |
48 | M | 98-101 | 87-90 | 97-100 | 85,8 | 80,5 |
50 | L | 102-105 | 91-94 | 101-104 | 87 | 81,5 |
52 | L | 106-109 | 95-98 | 105-108 | 89 | 82,5 |
54 | XL | 110-113 | 99-102 | 109-112 | 91 | 83,5 |
56 | XL | 114-117 | 103-106 | 113-116 | 92,5 | 84,5 |
58 | XXL | 119-122 | 109-112 | 117-120 | 94 | 85,5 |
60 | XXL | 124-127 | 115-118 | 121-124 | 94 | 86,5 |
62 | XXL | 129-132 | 121-124 | 125-128 | 94 | 87,5 |
64 | XXL | 134-137 | 127-130 | 129-132 | 94,5 | 87,5 |
66 | XXL | 139-142 | 133-136 | 133-136 | 94,5 | 88 |
Kurz- größe |
EU/US | Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Armel- länge* |
Schritt- länge |
21 | XXS Short | 87-90 | 71,1 | |||
22 | XS Short | 91-94 | 72,7 | |||
23 | S Short | 95-98 | 74,3 | |||
24 | M Short | 99-102 | 75,9 | |||
25 | L Short | 103-106 | 77,5 | |||
26 | L Short | 107-110 | 78,5 | |||
27 | XL Short | 111-114 | 79,5 | |||
28 | XL Short | 115-118 | 80,5 | |||
29 | XXL Short | 119-122 | 81,5 | |||
30 | XXL Short | 123-126 | 82,5 | |||
31 | 3XL Short | 127-130 | 83,5 | |||
32 | 3XL Short | 131-134 | 83,5 | |||
33 | 4XL Short | 135-138 | 83,5 | |||
Lang- größe |
EU/US | Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Armel- länge* |
Schritt- länge |
86 | XXS Long | 83-86 | 80,1 | |||
88 | XS Long | 87-90 | 81,7 | |||
90 | S Long | 91-94 | 83,3 | |||
94 | M Long | 95-98 | 85,9 | |||
98 | L Long | 99-102 | 86,5 | |||
102 | L Long | 103-106 | 87,5 | |||
106 | XL Long | 107-110 | 88,5 | |||
110 | XL Long | 111-114 | 89,5 | |||
114 | XXL Long | 115-118 | 90,5 | |||
118 | XXL Long | 119-122 | 90,5 | |||
122 | 3XL Long | 123-126 | 90,5 | |||
126 | 3XL Long | 127-130 | 91,5 | |||
130 | 4XL Long | 131-134 | 91,5 |